<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedvergelijker.nl</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl</link>
	<description>Vastgoedvergelijker.nl</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>‘Koper EPI Orange portefeuille zal niet gaan stunten met lage huurprijzen&#8217;</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/koper-epi-orange-portefeuille-zal-niet-gaan-stunten-met-lage-huurprijzen</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/koper-epi-orange-portefeuille-zal-niet-gaan-stunten-met-lage-huurprijzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsruimten]]></category>
		<category><![CDATA[EPI Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Uni-Invest]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10347</guid>
		<description><![CDATA[De niet nader te noemen koper die kort geleden voor €50 mln de EPI Orange portefeuille met Nederlandse kantoren en bedrijfsruimte heeft aangekocht zal niet gaan stunten met lage huurprijzen. Het is daarmee niet te vergelijken met de plannen die de eveneens Britse kopers TPG/Patron met de Uni-Invest portefeuille voorhebben. Een analyse door Vastgoedjournaal aan de hand van een gesprek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De niet nader te noemen koper die kort geleden voor €50 mln de EPI Orange portefeuille met Nederlandse kantoren </strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/breakingnews/leegstand_kantoren_1.jpg" alt="" width="167" height="104" /><strong>en bedrijfsruimte heeft aangekocht zal niet gaan stunten met lage huurprijzen. Het is daarmee niet te vergelijken met de plannen die de eveneens Britse kopers TPG/Patron met de Uni-Invest portefeuille voorhebben. Een analyse door Vastgoedjournaal aan de hand van een gesprek met de betrokken vastgoedadviseur Cushman &amp; Wakefield.<span id="more-10347"></span></strong></p>
<p>Voor de buitenstaander lijkt de verkoop van de EPI Orange portefeuille vrijwel een kopie met de kort daarvoor gedane deal met de veel grotere Uni-Invest portefeuille. Beide portefeuilles zijn immers onder druk verkocht door de verstrekkers van de CMBS-lening die het <a title="Beleggen in vastgoed, risico’s en rendement" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-vastgoed-risicos-rendement" class="external external">vastgoed</a> in onderpand hadden en beide portefeuilles betreffen <a title="Beleggen in kantoren" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-kantoren" >kantoren</a> en <a title="Beleggen in bedrijfsruimte" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-bedrijfsruimte" class="external">bedrijfsruimten</a> met forse leegstand (Uni-Invest 1,2 mln m2 in 220 panden met leegstand van 32%, Orange, 112.000 m2 in 23 panden met leegstand van 23%). Beide portefeuilles zijn uiteindelijk tegen een zeer forse discount (Uni-Invest 40% overeenkomend met €300 per m2, Orange circa 30% overeenkomend met €450 per m2) op de laatste taxatiewaarde verkocht door Britse partijen (Uni-Invest door private equity huizen TPG en Patron en Orange door een niet nader genoemde partij). De Orange portefeuille is echter van een betere kwaliteit dan de portefeuille van Uni-Invest. De portefeuille heeft een betere historie (nagenoeg volledig verhuurd geweest &gt;95%) maar is enigszins in verval geraakt  doordat de verkopers in financiële problemen zijn geraakt en er geen investeringen meer hebben plaatsgevonden. Hierdoor is de leegstand opgelopen naar ongeveer 23%.</p>
<p>Bekend is dat de kopers van de Uni-Invest portefeuille de portefeuille waar mogelijk flink gaan upgraden en tegen zeer lage huurprijzen in de markt gaan zetten. Er worden al huurprijzen van rond de €50 per m2 genoemd. Dat zou baanbrekend laag zijn.</p>
<p>“Maar de deal met EPI Orange is echter niet geheel met die van Uni-Invest te vergelijken”, zegt  Jasper Groothuis van vastgoedadviseur Cushman &amp; Wakefield. Groothuis adviseerde samen met Dewey &amp; LeBoeuf en Loyens &amp; Loeff in deze transactie verkoper Capita die als Special Servicer de CMBS-obligatiehouders vertegenwoordigde. “Het is niet het uitgangspunt van de koper om te gaan stunten met de huurprijzen nu de portefeuille tegen een relatief lage prijs is verkocht. Volgens de koper is de lage prijs per m2 nodig omdat zij fors moeten gaan investeren in de diverse panden om de panden weer verhuurbaar te maken. Door actief asset management en de investeringen in de panden zullen ze actief aan de slag gaan om de bestaande huurders vast te houden en nieuwe te vinden.” Groothuis heeft afgesproken in deze deal geen mededelingen te doen wie de koper is maar volstaat om te zeggen dat het geen bekende private equity partij is – zoals bij Uni-Invest – en dat een van de initiatiefnemers een Nederlander is.</p>
<p>De aangekochte EPI Orange portefeuille zal worden opgezet in een soort niet-genoteerd fonds waarbij meerdere investeerders een belang in zullen nemen.</p>
<p>Bijzonder is dat de EPI Orange portefeuille al een bewogen geschiedenis kent omdat het hier gaat om de oorspronkelijke vastgoedportefeuille van het Vastgoed Mixfonds. Dit destijds beursgenoteerde vastgoedfonds kwam  rond 2003 in opspraak toen bleek dat er zich onregelmatigheden hadden voorgedaan bij de aankopen van de vastgoedobjecten. Veel beleggers stapten in dit fonds via een dubieuze hypotheekleningconstructie die was uitgedacht door de financieel adviseurs Heinz Wagner en Jos Nuijen. In 2004 werd de portefeuille van het Vastgoed Mixfonds – toen 31 panden – met een waarde van circa € 180 mln verkocht aan European Property Investors (EPI) Orange, een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds van de internationale vermogensbeheerder IXIS AEW Europe. Eind 2006 stond de taxatiewaarde op circa € 159 mln met een CMBS-lening van € 119 mln. Daarna zijn diverse panden verkocht om deze uitstaande lening af te bouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/koper-epi-orange-portefeuille-zal-niet-gaan-stunten-met-lage-huurprijzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleidooi over discussie kantorenleegstand gemeente Utrecht</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/pleidooi-over-discussie-kantorenleegstand-gemeente-utrecht</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/pleidooi-over-discussie-kantorenleegstand-gemeente-utrecht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ChristenUnie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantorenleegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10337</guid>
		<description><![CDATA[De aanstaande verhuizing van de gemeente Utrecht naar het nieuwe 65.000 m2 grote stadskantoor in Utrecht Centraal doet de gemoederen in de gemeente flink oplopen. Zo ontstaat er 69.000 m2 extra leegstand door de achtergelaten kantoren. Het opnemen van een leegstandsclausule in de ontwikkelovereenkomst kan een oplossing zijn.  Er gaan steeds meer stemmen op dat de gemeente Utrecht zijn verantwoordelijkheid moet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De aanstaande verhuizing van de gemeente Utrecht naar het nieuwe 65.000 m2 grote stadskantoor in Utrecht </strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/breakingnews/gemeente_utrecht.jpeg" alt="" width="185" height="113" /><strong>Centraal </strong><strong>doet de gemoederen in de gemeente flink oplopen. Zo ontstaat er 69.000 m2 extra leegstand door de achtergelaten kantoren. Het opnemen van een leegstandsclausule in de ontwikkelovereenkomst kan een oplossing zijn. <span id="more-10337"></span></strong></p>
<p>Er gaan steeds meer stemmen op dat de gemeente Utrecht zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de leegstand die het direct of indirect door haar toedoen heeft veroorzaakt. Bij het nieuwe stadskantoor van 65.000 m2 in het stationsgebied waar de Utrechtse ambtenaren in 2014 hun intrek gaan nemen zullen hiervoor 69.000 m2 (15 panden) leeg worden achtergelaten. Hierbij is de gemeente Utrecht dus direct verantwoordelijkheid voor.De ChristenUnie in de Utrechtse gemeenteraad vindt<a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/5/SV-2012-nr-59.pdf" class="external external"> </a>dat de gemeente Utrecht dan moet nadenken voor een nieuwe bestemming door bijvoorbeeld mee te werken aan bestemmingswijzigingen. Het Utrechts College vindt dat dit meer een kwestie is van de eigenaren van de panden waar het van heeft gehuurd. Terugkrabbelen kan niet meer omdat het besluit voor het nieuwe stadskantoor al in 1997 is genomen en het college contractbreuk vreest met schadeclaims van de ontwikkelaars tot gevolg en het verlies van al gemaakte kosten van circa €19 mln. Dat blijkt <a href="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/Stadskantoor.pdf" >uit dit document dat in het bezit is</a> van VJ. Daarin is te lezen hoe de gemeente klem zit met het stadskantoor dat door NS Poort is ontwikkeld. Maar het college gaf nu wel schoorvoetend toe dat het met de kennis van nu – de oplopende kantorenleegstand in NL – het nu wellicht tot een ander besluit zou zijn gekomen.</p>
<p>Hetzelfde geldt voor de actuele discussie over de 21.000 m2 grote nieuwbouw van Capgemini in dezelfde gemeente. Hierbij heeft het Utrechts College indirect ingestemd door de verhuizing van deze ICT-dienstverlener goed te keuren en daarmee ook de toekomstige toename van de leegstand. Overigens is het nog niet zeker of er gebouwd wordt want CBRE Global Investors, de eigenaar van het huidige pand waar Capgemini nu inzit, ligt behoorlijk dwars door de bouwvergunning aan te vechten.</p>
<p>Een idee is waarom de gemeenten geen leegstandsclausules laat opnemen bij dergelijke kwesties. Stijgt de leegstand binnen de gemeente tot een X percentage bijvoorbeeld voor de start bouw, dan kan de ontwikkelovereenkomst worden ontbonden. Een radicale clausule, dat geef ik toe en het vraagt ook om een nauwkeurige omschrijving op basis van welk leegstandscijfer moet worden uitgegaan om discussies en rechtszaken te voorkomen. Het zorgt ook voor een extra risico voor de ontwikkelaar. Die heeft aan het binnenhalen van een gebruiker/eigenaar dus nog geen afdekking van het volledige ontwikkelrisico. Dat blijkt pas bij de start van de bouw. Ontwikkelaars kunnen dan zelf het risico bepalen of ze de bouw door gaan zetten desnoods met een andere gebruiker erin.</p>
<p>Het is uiteraard nog maar de vraag of ontwikkelaars in de stapeling van de risico’s hierin willen meegaan en het zou op zijn minst prijsopdrijvend werken. De ontwikkelaars willen wel voor dit extra risico worden vergoed. Maar de huidige situatie is nu ook niet ideaal waar de gemeenschap (en de eigenaren) met de lege panden blijven zitten terwijl de ontwikkelaar zijn geld al heeft.</p>
<p>Rogier Hentenaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/pleidooi-over-discussie-kantorenleegstand-gemeente-utrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sectie5 Investments koopt winkelcentrum De Drossaard in Uden</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/sectie5-investments-koopt-winkelcentrum-de-drossaard-in-uden</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/sectie5-investments-koopt-winkelcentrum-de-drossaard-in-uden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[De Drossaard]]></category>
		<category><![CDATA[Elzenstede Vastgoed CV]]></category>
		<category><![CDATA[Reyersen van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Sectie5 Investments NV]]></category>
		<category><![CDATA[Uden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[Als één van de weinige participatiefondsaanbieders is Sectie5 Investments NV zeer actief met het plaatsen van vastgoedcv’s. Nu heeft het in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren op 16 mei vastgoedbeleggingsfonds Elzenstede Vastgoed CV opgericht en hiervoor winkelcentrum De Drossaard in Uden verworven. Het wijkwinkelcentrum heeft naast een langjarig verhuurde Jumbo-supermarkt (negen jaar) van bijna 2.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als één van de weinige participatiefondsaanbieders is Sectie5 Investments NV zeer actief met het plaatsen van </strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/Objecten%202/Uden%20Drossaard.jpg" alt="" width="162" height="122" /><strong>vastgoedcv’s. Nu heeft het in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren op 16 mei<br />
vastgoedbeleggingsfonds Elzenstede Vastgoed CV opgericht en hiervoor winkelcentrum De Drossaard in Uden<br />
verworven.<span id="more-10331"></span></strong></p>
<p>Het wijkwinkelcentrum heeft naast een langjarig verhuurde Jumbo-supermarkt (negen jaar) van bijna 2.000 m2 een mix van dagwinkels, waaronder een slijterij, een drogist, een slager, een viswinkel, een bakker en een bloemist. Hierdoor wordt in een compleet aanbod van dagelijkse behoeften voorzien in een uitstekend verzorgingsgebied.</p>
<p>De aankoop &#8211; kosten €7,25 mln kosten koper &#8211; is conform de strategie van Sectie5 om een portefeuille op te bouwen met supermarkten en <a title="Beleggen in winkels" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-winkels" class="external">winkelcentra</a>. Elzenstede Vastgoed CV is het achttiende fonds dat Sectie5 opricht. De beleggingsportefeuille is gegroeid naar €220 mln.</p>
<p>Als vastgoedfinancier treedt FGH Bank op. Namens Sectie5 trad Deloitte op als fiscaal adviseur en AKD advocaten en notarissen als juridisch adviseur en notaris. Het winkelcentrum werd getaxeerd door Cushman &amp; Wakefield. Namens verkopers, particuliere beleggers, trad DK Makelaars op als verkopend makelaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/sectie5-investments-koopt-winkelcentrum-de-drossaard-in-uden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPR gaat samenwerkingsverband aan met indexprovider Thomson Reuters voor real-time vastgoedindices</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/gpr-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-indexprovider-thomson-reuters-voor-real-time-vastgoedindices</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/gpr-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-indexprovider-thomson-reuters-voor-real-time-vastgoedindices#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[GPR]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10321</guid>
		<description><![CDATA[Om internationale beleggers beter van dienst te zijn is Global Property Research uit Amsterdam een samenwerkingsverband aangegaan met de internationale indexprovider Thomson Reuters. Zij zullen speciale real-time vastgoedindices ontwikkelen die gebaseerd zijn op de 100 meest liquide beursgenoteerde vastgoedaandelen in de wereld. Met de samenwerking wordt geprofiteerd van de diepgaande kennis van internationale  en op maat gemaakte vastgoedindices van Global Property Research [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Om internationale beleggers beter van dienst te zijn is Global Property Research uit Amsterdam </strong><strong>een</strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/diversen%202/beurs.jpg" alt="" width="169" height="105" /><strong><br />
samenwerkingsverband aangegaan met de internationale indexprovider Thomson Reuters. Zij </strong><strong>zullen speciale real-time </strong><strong></strong><strong>vastgoedindices ontwikkelen die gebaseerd zijn op de 100 meest liquide beursgenoteerde </strong><strong></strong><strong>vastgoedaandelen in de wereld.</strong></p>
<div><strong><span id="more-10321"></span></strong></div>
<p>Met de samenwerking wordt geprofiteerd van de diepgaande kennis van internationale  en op maat gemaakte vastgoedindices van Global Property Research in combinatie met de kennis van Thomson Reuters op het terrein van het distribueren van real-time indices.</p>
<p>Zo zal de nieuwe TR/GPR Global 100 vastgoedindex een dekking hebben van 70-80% van de totale marktkapitalisatie van beursgenoteerd <a title="Beleggen in vastgoed, risico’s en rendement" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-vastgoed-risicos-rendement" class="external">vastgoed</a> in de wereld. De aanwezige vastgoedaandelen in deze nieuwe real-time index hebben een grote liquiditeit overeenkomend met een dagelijks handelsvolume van minstens $3 mln.</p>
<p>Volgens de beide initiatiefnemers is de nieuwe vastgoedindex serie zeer geschikt om Exchange Traded Funds (ETF) beleggingen mee op te zetten. In eerste instantie zal de vastgoedindexserie bestaan uit 8 indices:</p>
<p>TR/GPR Global 100 Index USD &lt;.GPRGLU&gt;</p>
<p>TR/GPR Global 100 Index EUR &lt;.GPRGLE&gt;</p>
<p>TR/GPR Europe 30 Index USD &lt;.GPREUU&gt;</p>
<p>TR/GPR Europe 30 Index EUR &lt;.GPREUE&gt;</p>
<p>TR/GPR Americas 40 Index USD &lt;.GPRAMU&gt;</p>
<p>TR/GPR Americas 40 Index EUR &lt;.GPRAME&gt;</p>
<p>TR/GPR Asia Pacific 30 Index USD &lt;.GPRAPU&gt;</p>
<p>TR/GPR Asia Pacific 30 Index EUR &lt;.GPRAPE&gt;</p>
<p>Meer informatie<a href="http://thomsonreuters.com/products_services/financial/thomson_reuters_indices/indices/real_estate_indices/" class="external"> is HIER te vinden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/gpr-gaat-samenwerkingsverband-aan-met-indexprovider-thomson-reuters-voor-real-time-vastgoedindices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam heeft vandaag de nieuwste leegstandskaart gepresenteerd</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/amsterdam-heeft-vandaag-de-nieuwste-leegstandskaart-gepresenteerd</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/amsterdam-heeft-vandaag-de-nieuwste-leegstandskaart-gepresenteerd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Leegstandskaart]]></category>
		<category><![CDATA[OGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeenten Amsterdam (OGA) heeft vandaag de nieuwste leegstandskaart (‘Discussiekaart’)  gepresenteerd met alle leegstaande kantoorpanden of leegkomende panden die mogelijk voor transformatie in aanmerking komen. Het gaat om 287 panden in Amsterdam en Amstelveen met in totaal 1 mln m2 bvo leegstand. Deze leegstands/discussiekaart – klik HIER - biedt een geografische weergave van -gedeeltelijk- leegstaande kantoorpanden of leegkomende panden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeenten Amsterdam (OGA) heeft vandaag de nieuwste leegstandskaart (‘Discussiekaart’) <img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/diversen/Leegstand%20Amsterdam.jpg" alt="" width="173" height="121" /><br />
</strong><strong>gepresenteerd met alle leegstaande kantoorpanden of leegkomende panden die mogelijk voor transformatie in<br />
</strong><strong>aanmerking komen. Het gaat om 287 panden in Amsterdam en Amstelveen met in totaal 1 mln m2 bvo leegstand.</strong></p>
<div><strong><span id="more-10316"></span></strong></div>
<p>Deze leegstands/discussiekaart<a href="http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/ontwikkelingsbedrijf/we/kantorenloods-0/discussiekaart/" class="external external"> – klik HIER -</a> biedt een geografische weergave van -gedeeltelijk- leegstaande <a title="Beleggen in kantoren" href="http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/beleggen-kantoren" >kantoorpanden</a> of leegkomende panden die mogelijk voor transformatie in aanmerking komen. Het is een momentopname, gebaseerd op beschikbare gegevens uit het veld, waarbij gestreefd wordt naar een zo volledig, juist en actueel mogelijk weergave van de daarin verwerkte informatie. De kaart wordt enkele malen per jaar vernieuwd en is volgens de OGA enkel bedoeld om de discussie over deze panden op gang te brengen.</p>
<p>De panden op de kaart betreffen de panden die onder ‘structurele leegstand’ vallen. Grofweg betekent dat panden van minstens 1.000m² die al minstens drie jaar voor meer dan de helft leegstaan. In totaal ongeveer 1 miljoen m² bvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/amsterdam-heeft-vandaag-de-nieuwste-leegstandskaart-gepresenteerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCN levert ROC bij RAI Amsterdam op aan belegger GREEN Real Estate</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/tcn-levert-roc-bij-rai-amsterdam-op-aan-belegger-green-real-estate</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/tcn-levert-roc-bij-rai-amsterdam-op-aan-belegger-green-real-estate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Flowamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[GREEN Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[ROC Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[TCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10310</guid>
		<description><![CDATA[Flowamsterdam, een door TCN ontwikkelde leer- en werkomgeving op een toplocatie recht tegenover de RAI is begin mei opgeleverd aan het ROC van Amsterdam en aan belegger GREEN Real Estate. De totale omvang van het gebouw bedraagt 35.000 m², waarvan 9.000 m² commerciële ruimten en 21.000 m² MBO onderwijsfaciliteiten. TCN zal overigens nog een tweede gebouw voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flowamsterdam, een door TCN ontwikkelde leer- en werkomgeving op een toplocatie recht tegenover de RAI is begin </strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/Objecten%202/ROC%20FlowAmsterdam.jpg" alt="" width="162" height="104" /><strong>mei opgeleverd aan het ROC van Amsterdam en aan belegger GREEN Real Estate. De totale omvang van het gebouw bedraagt 35.000 m², waarvan 9.000 m² commerciële ruimten en 21.000 m² MBO onderwijsfaciliteiten. TCN zal overigens nog een tweede gebouw voor de ROC gaan realiseren in A’dam.<span id="more-10310"></span></strong></p>
<p>In dit gebouw zullen de 16 mbo-opleidingen van het ROC van Amsterdam nauw gaan samenwerken met de bedrijven en instellingen die zich op de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw gaan vestigen.</p>
<p>In het gebouw zullen onder andere een supermarkt, fitnesscentrum en restaurant gevestigd worden. De eerste ondernemers openen al voor de zomer hun deuren. De ROC opleidingen zullen gefaseerd hun intrek hebben, de eerste opleiding zal in mei 2012 haar intrede doen.</p>
<p>Het ROC van Amsterdam is op dit moment met 35.000 leerlingen al één van de grootste ‘leveranciers’ van MBO-professionals in de regio en wil met het nieuwe community college concept, MBO College Zuid, in Flowamsterdam een nieuwe kwaliteitsslag maken.</p>
<p>Belangrijk aan het gebouw is dat het de ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven faciliteert. Dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs, omdat de twee functies met elkaar geïntegreerd zijn. Zo ontstaat hier een uniek 21e eeuws leer- werkconcept en met recht een podium voor talent. Commerciële partijen die zich op deze plek vestigen committeren zich daarom aan een lange termijnrelatie met het ROC. Dat levert voor alle partijen een enorme meerwaarde op.</p>
<p>Flowamsterdam is gebouwd op een prominente plek tegenover de RAI. Het gebouw bestaat uit twee delen die met elkaar verbonden zijn. Het schoolgedeelte van het gebouw omvat onder andere lesruimten, ateliers en praktijkruimten, sportzalen en een grote aula. Op de begane grond en de eerste verdieping bevinden zich diverse commerciële huurders.</p>
<p>Eind 2012 start TCN voor het ROC van Amsterdam met de realisatie van een tweede community college. De omvang van dit gebouw bedraagt 9.000 m², waarvan 7.000 m² VMBO onderwijsfaciliteiten en 2.000 m² commerciële ruimten. Net als Flowamsterdam bevindt dit gebouw zich in Kop Zuidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/tcn-levert-roc-bij-rai-amsterdam-op-aan-belegger-green-real-estate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxatie wijst uit: leegstaande Shell toren in Amsterdam is slechts nul euro waard</title>
		<link>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/taxatie-wijst-uit-leegstaande-shell-toren-in-amsterdam-is-slechts-nul-euro-waard</link>
		<comments>http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/taxatie-wijst-uit-leegstaande-shell-toren-in-amsterdam-is-slechts-nul-euro-waard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Blom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Shell toren]]></category>
		<category><![CDATA[Taxatie]]></category>
		<category><![CDATA[YellowEnergyHub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedvergelijker.nl/?p=10303</guid>
		<description><![CDATA[Geen €10 miljoen zoals de gemeente ervoor vraagt, maar slechts nul euro is de leegstaande Shell-toren in Amsterdam-Noord waard. Dat blijkt uit een onafhankelijke taxatie dat is uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemers van YellowEnergyHub (YEH).  Met deze constatering is de Shell-toren economisch geheel afgeschreven, haar rol voor Amsterdam-Noord is onverminderd groot, meent YEH. In maart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Geen €10 miljoen zoals de gemeente ervoor vraagt, maar slechts nul euro is de leegstaande Shell-toren in Amsterdam-</strong><img class="alignright" src="http://www.vastgoedjournaal.nl/uploads/images/Objecten%202/Shell_toren.jpg" alt="" width="164" height="123" /><strong>Noord waard. Dat blijkt uit een onafhankelijke taxatie dat is uitgevoerd in opdracht van de initiatiefnemers van YellowEnergyHub (YEH). <span id="more-10303"></span></strong></p>
<p>Met deze constatering is de Shell-toren economisch geheel afgeschreven, haar rol voor Amsterdam-Noord is onverminderd groot, meent YEH. In maart van dit jaar heeft de gemeente Amsterdam belangstellenden via een tender uitgenodigd en uitgedaagd om vóór 16 mei met een inspirerend plan te komen voor de oude en leegstaande Shell-toren in Amsterdam-Noord. Maar de gemeente vraagt voor dit gebouw wel minimaal €10 miljoen.</p>
<p>YEH heeft een onafhankelijk waardeonderzoek laten uitvoeren door studenten Real Estate onder begeleiding van een beëdigd taxateur. De conclusie van dit onderzoek is dat de Shell-toren geen economische waarde meer heeft, immers de locatie mag dan voor bepaalde bestemmingen gunstig zijn, op basis van een vraagprijs van €10 miljoen is volgens YEH in deze tijd geen realistische business-case meer te maken. Al voor de start van de prijsvraag waren de initiatiefnemers van YEH aan het nadenken over een tweede leven voor dit icoon van Amsterdam-Noord, maar de huidige markt vraagt om nieuwe manieren van ontwikkelen.</p>
